互升科技(深圳)有限公司欢迎您!

中文 / EN
您当前所在位置: 首页 > 产品中心 > SiC SBD
SiC SBD
Part Number Package VRRM(V) IF(A) VF (typ) IR(uA)@25℃ QC(nC)@25℃ IFSM (A) 附件
FS5G04065E TO-252 650 4 1.43 2 11 32
FS5G04065F TO-220-2 650 4 1.41 2 11 34
FS5G04065A TO-220-2 650 4 1.43 2 11 32
FS5G04065L DFN5X6 650 4 1.43 2 11 32
FS5G04065M DFN8X8 650 4 1.43 2 11 32
FS5G06065E TO-252 650 6 1.38 5 22 48
FS5G06065A TO-220-2 650 6 1.38 5 22 48
FS5G06065L DFN5X6 650 6 1.38 5 22 48
FS5G06065M DFN8X8 650 6 1.38 5 22 48
FS5G08065A TO-220-2 650 8 1.38 3 28 64
FS5G08065E TO-252 650 8 1.4 2 28 64
FS5G08065A TO-220-2 650 8 1.4 2 28 64
FS5G08065L DFN5X6 650 8 1.4 2 28 64
FS5G10065E TO-252 650 10 1.41 2 36 80
FS5G10065A TO-220-2 650 10 1.41 2 36 80
FS5G10065L DFN5X6 650 10 1.41 2 36 80
FS5G10065G TO-263-2 650 10 1.41 2 36 80
FS5G15065A TO-220-2 650 15 1.42 5 46 120
FS5G16065D TO-247-3 650 16 1.4 2 28 64
FS5G20065A TO-220-2 650 20 1.41 10 75 160
FS5G20065H TO-247-2 650 20 1.41 10 75 160
FS5G30065D TO-247-3 650 30 1.42 5 46 120
FS5G40065D TO-247-3 650 40 1.41 10 75 160
FS5G02120E TO-252 1200 2 1.41 3 13 TBD
FS5G02120A TO-220-2 1200 2 1.41 3 13 TBD
FS5G05120A TO-220-2 1200 5 1.41 2 37 55
FS5G05120H TO-247-2 1200 5 1.41 2 37 55
FS5G05120D TO-247-2 1200 5 1.41 2 37 55
FS5G10120D TO-247-3 1200 5 1.41 2 37 55
FS5G08120A TO-220-2 1200 8 1.48 2 53 70
FS5G16120A TO-247-3 1200 8 1.48 2 53 70
FS5G10120A TO-220-2 1200 10 1.48 5 61 80
FS5G10120H TO-247-2 1200 10 1.48 5 61 80
FS5G10120G TO-263-2 1200 10 1.48 5 61 80
FS5G20120D TO-247-3 1200 10 1.48 5 61 80
FS5G20120A TO-220-2 1200 20 1.47 10 126 160
FS5G20120H TO-247-2 1200 20 1.47 10 126 160
FS5G20120G TO-263-2 1200 20 1.47 10 126 160
FS5G40120D TO-247-3 1200 20 1.47 10 126 160
FS5G30120H TO-247-2 1200 30 1.48 20 208 280
FS5G40120H TO-247-2 1200 40 1.5 20 231 TBD
FS5G60120H TO-247-2 1200 60 1.65 25 450 TBD
X 这里是您的网站名称

截屏,微信识别二维码

微信号: 0755-27908710

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!