Husheng Technology (Shenzhen) Co., Ltd

中文/EN

Excellent ProjectProducts

Position: Home > Products >Triode
Part Number Package Polarity

PC

(W)

VCBO

(V)

VCEO
(V)

VEBO

(V) 

IC
(A)
HEF
(Min)
HEF
(Max)
HEF@VCE
(V)
HEF@IC
(mA)
VCE(sat)
Max
(V)
附件
 
HSN3904N3 SOT-23 NPN 0.225 60 40 6 0.2 100 300 1 10 0.2
HSC3906N3 SOT-23 NPN 0.225 180 160 6 0.6 120 390 6 2 0.15
HSP2907AN3 SOT-23 PNP 0.225 -60 -60 -5 -0.6 100 300 -10 -150 -0.4
HSB1198N3 SOT-23 PNP 0.225 -100 -100 -8 -1 120 390 -3 -100 -0.3
HSC2030N3 SOT-23 NPN 0.225 280 200 6 1 100 320 5 200 0.5
HSC4672M3 SOT-89 NPN 0.6 100 60 6 5 250 500 2 500 0.35
HSD1768M3 SOT-89 NPN 0.6 100 80 5 1 120 390 3 100 0.3
HSD5213M3 SOT-89 NPN 0.6 100 100 5 1 160 400 3 100 0.3
HSC3906M3 SOT-89 NPN 0.6 180 160 6 0.6 120 390 6 2 0.2
HSD1768A3 TO-92 NPN 0.75 150 80 7 1 120 560 3 100 0.3
HSC2880A3 TO-92 NPN 0.85 180 100 7 1 82 270 1 250 0.5
HSD1857AT3 TO-126 NPN 1 280 200 5 1.5 180 390 5 150 0.6
HSD1805I3 TO-251 NPN 1 120 60 7 5 200 400 2 100 0.6
HSN1053I3 TO-251 NPN 1.5 150 80 6 2.5 300 820 2 500 0.4
HSD1816I3 TO-251 NPN 1 120 100 6 4 180 560 5 500 0.25
HSD1858I3 TO-251 NPN 1 180 160 5 1.5 180 560 5 200 0.3
HSD1805J3 TO-252 NPN 1 150 60 7 5 200 400 2 100 0.6
HSD5213J3 TO-252 NPN 1 120 100 5 1 160 400 5 100 0.4
HSD1816J3 TO-252 NPN 1 120 100 6 4 180 560 5 500 0.15
HSD2195J3 TO-252 NPN 1.5 130 120 5 4 300 - 3 4000 1.25
HSC2881J3 TO-252 NPN 1 300 200 6 1 120 320 5 100 0.6
HSB1236AI3 TO-251 PNP 1 -180 -160 -5 -1.5 180 390 -5 -100 0.6
HSB1243I3 TO-251 PNP 1 -50 -50 -6 -3 180 390 -2 -500 0.5
HSD1760J3 TO-252 NPN 1 50 50 5 3 180 560 2 100 0.5
HSN3501J3 TO-252 NPN 1.75 80 80 6 8 60 - 1 2000 0.6
HSC1510J3 TO-252 NPN 1.75 150 150 5 10 2K 20K 3 5000 3
HSD1857AJ3G TO-252 NPN 1 180 160 5 1.5 160 320 5 150 0.6
HSD45H11J3 TO-252 PNP 1.75 -80 -80 -5 -8 60 - -1 -2000 -1
HSP2014L3 SOT-223 PNP 3 -180 -140 -7 -4 100 300 -5 -1000 -0.06
HSNA44M3 SOT-89 NPN 0.5 500 400 6 0.3 100 250 10 10 0.2
HSC3906S3 SOT-323 NPN 0.2 180 160 6 0.6 120 390 6 2 0.2
HSC2880N3 SOT-23 NPN 0.225 180 100 7 2 150 250 5 100 0.2
HSC857N3 SOT-23 PNP 0.25 -50 -50 -6 -0.2 420 800 -5 -2 -0.2
HSA2039J3 TO-252 PNP 0.8 -60 -60 -6 -5 200 560 -2 -500 -0.25
HSD669M3 SOT-89 NPN 0.6 180 160 6 1 160 320 10 150 0.5
HSD2150AT3 TO-126 NPN 1 50 50 5 4 270 820 2 500 0.5
2SC1623 SOT23 NPN 0.2 60 50 5 0.1 90 600 6 1 0.3
2SC3356 SOT23 NPN 0.2 20 12 3 0.1 50 300 10 20  
2SC4081 SOT323 NPN 0.2 60 50 7 0.15 120 560 6 1 0.4
D965SS SOT23 NPN 0.75 40 20 7 5 230 800 2 500 1
BC807W SOT323 PNP 0.2 50 45 5 0.5 100 600 1 100 0.7
BC817 SOT23/SOT323 NPN 0.3/0.2 50 45 5 0.5 100 600 1 100 0.7
BC846 SOT23/SOT323 NPN 0.2 80 65 6 0.1 110 800 5 2 0.5
BC856 SOT23/SOT323 PNP 0.2 80 65 5 0.1 125 800 5 2 0.5
BC847 SOT23/SOT323 NPN 0.2 50 45 6 0.1 110 800 5 2 0.5
BC848 SOT23/SOT323 NPN 0.2 30 30 6 0.1 110 800 5 2 0.5
BC857 SOT23/SOT323 PNP 0.2 50 45 5 0.1 125 800 5 2 0.5
BC858 SOT23/SOT323 PNP 0.2 30 30 5 0.1 125 800 5 2 0.5
S8050 TO92/SOT23 NPN 0.3 40 25 5 0.5 120 400 1 50 0.6
S8550 TO92/SOT23 PNP 0.3 40 25 5 0.5 120 400 1 50 0.6
D882SS SOT89/SOT23 NPN 0.35 40 30 5 3 100 400 2 1000 0.5
B772SS SOT89/SOT23 PNP 0.5/0.35 40 30 6.0/5.0 3 100 400 2 1000 0.5
MMBT56 SOT23 PNP 0.225 80 80 4 0.5 100 400 1 10 0.25
MMBT3904 SOT23/SOT323 NPN 0.2 60 40 6 0.2 100 300 1 10 0.3
MMBT3906 SOT23/SOT323 PNP 0.2 40 40 5 0.2 100 300 1 10 0.3
MMBT4401 SOT23/SOT323 NPN 0.3 60 40 6 0.6 100 300 1 150 0.75
MMBT4403 SOT23/SOT323 PNP 0.3 40 40 5 0.6 100 300 2 150 0.75
MMBT5401 SOT323 PNP 0.3 160 150 5 0.6 100 300 5 10 0.5
MMBT5551 SOT323 NPN 0.3 180 160 6 0.2 100 300 5 10 0.2
MMBT2222A SOT23/SOT323 NPN 0.2 75 40 6 0.6 100 300 10 150 1
S9012 SOT23 PNP 0.3 40 25 5 0.5 120 400 1 50 0.6
S9013 SOT23 NPN 0.3 40 25 5 0.5 120 400 1 50 0.6
S9014 SOT23 NPN 0.2 50 45 5 0.1 200 1000 5 1 0.3
S9015 SOT23 PNP 0.2 50 45 5 0.1 200 1000 5 1 0.3
MMBTH10 SOT323 NPN 0.225 30 25 3 0.05 60   10 4 0.5
MMDT2222A SOT363 NPN 0.2 75 40 6 0.6 100 300 10 150 0.3
MMDT3946 SOT363 NPN 0.2 60 40/40 5

0.2

/0.2

100 300 1 10

0.3

/0.4

MMDT4401 SOT363 NPN 0.2 60 40 6 0.6 100 300 1 150 0.75
MMDT5401 SOT363 PNP 0.2 160 150 5 0.2 100 300 5 10 0.5
MMDT5551 SOT363 NPN 0.2 180 160 6 0.2 100 300 5 10 0.2
MJE13001

TO92/TO126

/SOT89

NPN

0.75

/0.55

600 400 7 0.2 10 70 20 20 0.5
MJE13003 TO92/TO126 NPN 1.1/1.4 700 400 9 1.5 14 57 5 500 0.5-3
MJE13005 TO220C NPN 75 700 400 9 4 10 60 5 1000 1
MJE13007 TO220C NPN 80 700 400 9 8 8 40 5 2000 1.0-3.0
MJE13009 TO220C NPN 2   400 9 12   40 5 5000 1.0-3.0
BU406 TO220C NPN 60 400 200 6 7 70 240 10 500 1
TIP41C TO220C NPN 2 100 100 5 6 15 75 4 3000 1.5
TIP42C TO220C PNP 2 -100 -100 5 -6 15 75 4 3000 1.5
TIP122 TO220C/TO252 NPN 2 100 100 5 5 1000 12000 3 3000 2.0-4.0
TIP127 TO220C/TO252 PNP 2 100 100 5 -5 1000 12000 3 3000 2.0-4.0
X Website name

Identification QR code

WeChat: 0755-27908710

(Copy, add friends)

Open WeChat

WeChat has been copied, please open WeChat for consultation!