互升科技(深圳)有限公司,互升科技,foseen.cn欢迎您!

中文 / EN
您当前所在位置: 首页 > 产品中心 > MV&LV MOSFET
中低压 MOSFET Selection Guide
Part No ESD Package
Type
Configuration MOSFET
Type
VDS
(V)
ID (A)  VGS(th)
(Max.V)
RDS(ON) (mΩ) Max. at VGS= 附件
10V 10V 4.5V 4.5V
Typ Max  Typ Max 
FS4606 SOP-8 Dual N+P N 30 6.5 3 18 28 26 37
FSL03N007DT DFN5*6-8 Single N 30 200 2 0.75 0.85 1.25 1.45
FSL03N006JT DFN5*6-8 Single N 30 200 2.5 0.6 0.7 0.95 1.1
FSL03N04T DFN5*6-8 Single N 30 80 2.2 4 5.2 6.8 9
FSL03A07IR DFN3*3-8 Dual N 30 25 1.9 7 8.5 11 12.5
FSL03N07QR DFN3*3-8 Single N 30 46 2.5 7 8.5 10 13
FSL03N028FF TO-220F Single N 30 80 2.5 2.8 3.5
FSL03N028FE TO-220 Single N 30 176 2.5 2.8 3.5 4 5
FSL03N038ID TO-252 Single N 30 90 2.5 3.8 4.5 5.5 7
FSL03N19QM SOT-89 Single N 30 7 2.5 19 25 25 35
FS1302 SOT-323 Single N 30 2 2.5 75 90 110 140
FS4606 SOP-8 Dual N+P N 30 6.5 3 18 28 26 37
FS6601L SOT23-6L Dual N+P N 30 4.9 1.2 49 60 53 70
FS4616S SOP-8 Dual N+P N 30 8 2.5 18.7 24 25 36
FSL03C18T DFN5*6-8 Dual N+P N 30 24 2.5 18 22 25 32.5
FSL03N004X TOLL-8L Single N 30 400 2 0.42 0.5 0.72 0.9
FSL03N006X TOLL-8L Single N 30 260 3 0.6 0.7 1.05 1.3
FSL03N005T DFN5*6-8 Single N 30 200 2 0.5 0.55 0.75 0.85
FSL03N007T DFN5*6-8 Single N 30 200 2 0.75 0.85 1.25 1.45
FSL03N012T DFN5*6-8 Single N 30 123 2 1.25 1.5 1.8 2.5
FSL03N006T DFN5*6-8 Single N 30 200 2.5 0.6 0.7 0.95 1.1
FSL03N016T DFN5*6-8 Single N 30 141 2 1.6 1.9 1.9 2.5
FSL03N02T DFN5*6-8 Single N 30 115 2 2.1 2.6 2.8 3.6
FSL03N036T DFN5*6-8 Single N 30 74 2.2 3.6 4.5 5.5 6.8
FSL03N03BT DFN5*6-8 Single N 30 70 2.2 3 3.6 4 5.4
FSL03N04T DFN5*6-8 Single N 30 80 2.2 4 5.2 6.8 9
FSL03N06T DFN5*6-8 Single N 30 53 2.1 6 7.4 8.2 10.7
FSL03N07T DFN5*6-8 Single N 30 58 2.5 6.5 8.5 11 14
FSL03A10R DFN3*3-8 Dual N 30 8 2.5 10.2 12.8 13 17.6
FSL03N03R DFN3*3-8 Single N 30 70 2.2 3 3.6 4 5.4
FS7534R DFN3*3-8 Single N 30 54 2.5 4 5.5 6.1 7.5
FSL03N065R DFN3*3-8 Single N 30 50 2.2 7.2 8.8 9.5 11.5
FSL03N032R DFN3*3-8 Single N 30 80 2.5 3.2 4 4.8 6
FSL03N045R DFN3*3-8 Single N 30 65 2.2 4.5 6 6.5 8.5
FSL03N07R DFN3*3-8 Single N 30 46 2.5 7 8.5 10 13
FSL03N04D TO-252 Single N 30 81.8 2.2 4.5 5.2 5.6 7.3
FSL03N032E TO-220 Single N 30 176 2.5 2.8 3.5 4 5
FSL03A10S SOP-8 Dual N 30 8 2.1 10 12 12 16
FSL03A16S SOP-8 Dual N 30 6 2 16 19 20 26
FS6800L SOT23-6L Single N 30 3.4 1.5 46 60 53 70
FSL03N03D TO-252 Single N 30 100 2.5 3 4.5 4.5 6.8
FSL03N022D TO-252 Single N 30 120 2.5 2.2 3 3 4
FSL03N07D TO-252 Single N 30 41 2 7 12 9 14
FS3058M SOT-89 Single N 30 7 2.5 19 25 25 35
FS4812S SOP-8 Dual N 30 8 2.5 18.5 23 25 27
FS4800S SOP-8 Dual N 30 8 1.5 18.5 23 25 27
FS4468S SOP-8 Single N 30 12 2.5 10 15 15 20
FS4430S SOP-8 Single N 30 18 2.5 4.5 5.5 6 6.8
FS4410S SOP-8 Single N 30 18 2.5 4.5 5.9 6.1 7.9
FS4406S SOP-8 Single N 30 13 2.5 7 11.5 10 15
FS4404S SOP-8 Single N 30 8.5 1.5 15 24 18 30
FS4354S SOP-8 Single N 30 20 2.5 3.2 4.4 5 6.8
FS3009S SOP-8 Single N 30 9 2.5 15 18 19 28
FSL03N011T DFN5*6-8 Single N 30 160 2.5 1.1 1.3 1.5 1.9
FSL03N013T DFN5*6-8 Single N 30 100 2.5 1.3 1.6 1.9 2.5
FSL03N018T DFN5*6-8 Single N 30 170 2.5 1.8 2.3 2.2 3
FSL03N022T DFN5*6-8 Single N 30 120 2.5 2.2 3 3 4
FSL03N03T DFN5*6-8 Single N 30 96 2.5 3 3.8 4.2 5.5
FS7544R DFN3*3-8 Single N 30 54 2.5 4 5.5 6.3 7.5
FS7410R DFN3*3-8 Single N 30 23 2.5 16 21 21 26
FS3404 SOT-23 Single N 30 5.8 2.4 26 31 36 43
FS3402 SOT-23 Single N 30 3 3 50 65 65 75
FS3400 SOT-23 Single N 30 5.8 1.2 22 35 24 41
FS2304 SOT-23 Single N 30 3.6 2.2 40 58 58 73
X 这里是您的网站名称

截屏,微信识别二维码

微信号: 19842051048

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!